機械設備
| アーク溶接機 | 20台 |
|---|---|
| 半自動溶接機 | 4台 |
| キャプタイヤ | 200本 |
| ベビコン | 5台 |
| プラズマ | 3台 |
| ホイスト | 5台 |
| グラインダー | 200台 |
| ワイヤー | 200本以上 |
| バンドソー400 | 1台 |
| バンドソー200 | 20台 |
| パイプソー150 | 10台 |
| 電工ドラム | 200台 |
| 足場材 | 1000㎡ |
| インパクトレンチ | 30台 |
| エンジンウェルダー | 12台 |
|---|---|
| Tig溶接機 | 20台 |
| ガス溶断設備 | 50セット |
| エアーホース | 50本 |
| パイクル | 8台 |
| ウインチ | 3台 |
| ベンダー | 3台 |
| チェーンブロック | 200台 |
| コンプレッサー225 | 1台 |
| 電動油圧パンチャー | 20台 |
| イーグルクランプ | 200台 |
| レバーブロック | 100台 |
| 天井クレーン2.8t | 2台 |
| 各スパナー | …その他 |
車両設備
| 4tユニック車 | 5台 |
|---|---|
| トラック各種 | 20台 |
| フォークリフト2t | 2台 |
|---|---|
| バックホー0.08㎥ | 1台 |
| 免許・技術士 | クレーン運転士 4名 ボイラー整備士 3名 二級ボイラー技士 1名 第二種電気工事士 1名 普通ボイラー溶接士 2名 |
|---|---|
| 日本溶接協会 | JIS Z3801アーク溶接適格性 9名 JIS Z3821ステンレス溶接適格性 7名 JIS Z3841半自動適格溶接適格性 1名 |
| 作業主任者講習修了証 | 足場組立等 21名 足場組立能力向上 6名 鉄骨組立等 8名 第二種酸素欠乏危険 17名 床上操作式クレーン 1名 特定化学物質及び四アルキ鉛等 4名 有機溶剤の取扱 1名 |
| 技能講習修了証 | 移動式クレーン(5t未満) 21名 玉掛技能講習 29名 フォークリフト運転 16名 ガス溶接技能講習 27名 高所作業車運転 13名 車両系建設機械運転(解体5H) 3名 床上操作式クレーン運転 3名 不整地運搬車 4名 |
常駐作業員 社員約180名
| 職長・班長 | 30名 |
|---|---|
| 鍛冶工 | 50名 |
| 配管工 | 50名 |
| 鳶工 | 20名 |
|---|---|
| 仕上工 | 20名 |
| 溶接工 | 10名 |